Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Юниор Жодино | 12 | 36 | |
2 | Арсенал 2013 | 12 | 30 | |
3 | Ирбис 2013 | 12 | 21 | |
4 | А1 Юниор | 12 | 19 | |
5 | Аякс | 12 | 7 | |
6 | НФК | 12 | 3 | |
7 | Урожайная 2013 | 12 | 0 |
Результаты
5 июля 2020, воскресенье | |||
13:00 | А1 Юниор | 5 : 0 | НФК |
13:00 | А1 Юниор | 5 : 0 | Аякс |
13:00 | Урожайная 2013 | 0 : 5 | Ирбис 2013 |
13:00 | Ирбис 2013 | 5 : 0 | Аякс |
13:00 | НФК | 0 : 5 | А1 Юниор |
13:00 | Юниор Жодино | 5 : 0 | Урожайная 2013 |
13:00 | Урожайная 2013 | 0 : 5 | А1 Юниор |
13:00 | Ирбис 2013 | 5 : 0 | НФК |
21:00 | Аякс | 0 : 0 | НФК |
21:00 | Аякс | 0 : 0 | Урожайная 2013 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Степан Шиш | 33 | 12 |
Арсенал 2013 | |||
![]() |
Арсений Курлович | 32 | 11 |
Юниор Жодино | |||
![]() |
Матвей Жерш | 15 | 12 |
Арсенал 2013 | |||
![]() |
Матвей Костюкевич | 12 | 11 |
Юниор Жодино | |||
![]() |
Иван Гончаров | 10 | 12 |
Арсенал 2013 |